Tugas Terbaru
No | ID Tugas | Kelas | Mata Pelajaran | Kelas | Update |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8884 | XI TP 4 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
2 | 8883 | XI TP 3 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
3 | 8882 | XI TP 2 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
4 | 8881 | XI TP 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
5 | 8880 | XI OI 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
6 | 8670 | XI TP 4 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-14 15:54:55 |
7 | 8669 | XI TP 3 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-14 15:54:07 |
8 | 8668 | XI TP 2 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-14 15:51:46 |
9 | 8667 | XI TP 1 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-14 15:48:48 |
10 | 8665 | X TP 4 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-13 10:56:14 |
Login Siswa Terkahir
No | Nama | Kelas | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Muhammad ilham | XII TP 2 | 19:39:42 |
2 | ARIF FADILAH CAHYONO | X TP 4 | 19:39:17 |
3 | WISNU AJI | XI TP 3 | 19:38:30 |
4 | CHERY SALSA NABILA FEBRY YANTI | XII KI 2 | 19:38:28 |
5 | FIRDAUS JUNIAR | XI TP 4 | 19:32:55 |
6 | INNU SUWANDA | XII KI 1 | 19:30:32 |
7 | Rehan | XII KI 1 | 19:27:57 |
8 | INNU SUWANDA | XII KI 1 | 19:23:50 |
9 | ABYAKTA PRAYOGA ISMAWAN | X OI 1 | 19:18:20 |
10 | Syah Malik Farellino | XI TP 4 | 19:16:24 |