Tugas Terbaru
No | ID Tugas | Kelas | Mata Pelajaran | Kelas | Update |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8884 | XI TP 4 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
2 | 8883 | XI TP 3 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
3 | 8882 | XI TP 2 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
4 | 8881 | XI TP 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
5 | 8880 | XI OI 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | TUGAS 1 (TAJWID) | 2023-08-10 10:45:54 |
6 | 8670 | XI TP 4 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-14 15:54:55 |
7 | 8669 | XI TP 3 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-14 15:54:07 |
8 | 8668 | XI TP 2 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-14 15:51:46 |
9 | 8667 | XI TP 1 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-14 15:48:48 |
10 | 8665 | X TP 4 | Bahasa Indonesia | Remedial UAS | 2023-06-13 10:56:14 |
Login Siswa Terkahir
No | Nama | Kelas | Waktu |
---|---|---|---|
1 | REZA AL GHOZALI | XII KI 1 | 20:59:03 |
2 | NAMIRA KHAIRUNNISA | XI AL 1 | 20:57:35 |
3 | MUHAMMAD PAUZI SAPUTRA | X TP 2 | 20:57:03 |
4 | DAVINA SALWA SABRINA | XII AL 1 | 20:56:43 |
5 | FIRDAUS | X TP 4 | 20:52:18 |
6 | Natasya Pratama Dewi | X AL 3 | 20:46:24 |
7 | ALDINA FAHRINI | X AL 2 | 20:44:05 |
8 | JAISULI | XI TP 4 | 20:41:57 |
9 | MUHAMAD ALFINUR GHAZALI | XII OI 1 | 20:40:47 |
10 | FRANSISKUS ARYA DWI NUGROHO | XII AL 1 | 20:36:33 |